2018-12-20
时间:2018-12-20 14:43
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.67 |
| 肋条肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.14 |
| 带皮腿肉 | 带皮腿肉 | 元/500克 | 12.04 |
| 中排骨 | 中排骨 | 元/500克 | 25.88 |
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 39.89 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 37.56 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.44 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.44 |
| 鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 元/500克 | 5.48 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.28 |
| 活鸡 | 鲜活 | 元/500克 | 15.38 |
| 活鸭 | 正番鸭 | 元/500克 | 22.88 |
| 纯牛奶 | 盒 | 盒装250ml | 2.83 |





