2024-10-23
时间:2024-10-23 09:48
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.62 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.83 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.97 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 29.06 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 43.05 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.45 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.52 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.52 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.75 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 3.07 |





