2025-03-05
时间:2025-03-05 10:24
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.72 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.5 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.2 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 27.51 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 43.36 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.05 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.51 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.51 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.63 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.03 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.8 |





