2025-11-20
时间:2025-11-20 10:09
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.55 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.56 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.17 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.84 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.41 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 34.58 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.85 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.06 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.38 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.86 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.81 |





