2025-12-08
时间:2025-12-08 11:05
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.55 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.27 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.95 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.41 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 44.86 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 35.08 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.85 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.94 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.29 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.12 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.81 |





