2026-03-30
时间:2026-03-30 10:52
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.11 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.28 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.84 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 24.17 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.62 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.19 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.22 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.15 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.47 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.27 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.81 |





