2026-06-02
时间:2026-06-02 10:33
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.27 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.51 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.06 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 22.96 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.84 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.19 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.35 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.05 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.68 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.89 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.73 |





