2026-06-08
时间:2026-06-08 10:44
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.27 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.62 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.06 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 23.28 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.95 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.19 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.35 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.05 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.93 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.87 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.73 |





