2022-06-10
时间:2022-06-10 10:37
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.38 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.76 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.93 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.63 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.73 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.11 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.07 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.72 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.52 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 5.29 |





