2025-11-20
时间:2025-11-20 10:09
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.72 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.32 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.32 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.52 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.34 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.35 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.94 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.07 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.5 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.2 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.87 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.99 |





