2025-11-21
时间:2025-11-21 11:02
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.72 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.32 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.32 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.55 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.36 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.26 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.94 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.21 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.07 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.44 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.17 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.92 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.88 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.54 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.97 |





