2025-11-24
时间:2025-11-24 10:39
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.05 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.09 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.53 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.2 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.22 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.94 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.14 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.41 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.11 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.88 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.58 |





