2025-11-26
时间:2025-11-26 10:11
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.72 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.14 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.97 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.11 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.17 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.76 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.45 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.11 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.16 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.05 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.94 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.56 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.78 |





