2025-12-01
时间:2025-12-01 10:33
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.61 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.02 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.88 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.57 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.36 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.38 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.9 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.28 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.44 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.94 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.06 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.91 |





