2025-12-02
时间:2025-12-02 10:26
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.61 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.29 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.86 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.15 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.85 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.32 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.08 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.45 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.33 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.49 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.9 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.25 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.08 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.31 |





