2025-12-03
时间:2025-12-03 10:06
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.95 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.9 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.26 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.9 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.25 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.41 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.11 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.02 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.4 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.66 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.29 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.1 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.08 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.38 |





