2025-12-08
时间:2025-12-08 11:05
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.19 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.78 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.71 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.39 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.71 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.66 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.82 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.06 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.99 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.94 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.09 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.87 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.70 |





