2025-12-09
时间:2025-12-09 10:10
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.1 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.82 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.78 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.45 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.59 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.9 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.39 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.88 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.01 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.92 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.14 |





