2025-12-10
时间:2025-12-10 10:13
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.1 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.11 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.77 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.71 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.88 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.66 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.34 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.14 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.82 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.97 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.95 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8 |





