2026-01-14
时间:2026-01-14 10:14
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.42 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.11 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.06 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.52 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.27 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.15 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.97 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.96 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.84 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.36 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.71 |





