2026-01-15
时间:2026-01-15 11:02
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.44 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.08 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.89 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.52 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.57 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.76 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.45 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.08 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.82 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.05 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.89 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.34 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.34 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.94 |





