2026-03-20
时间:2026-03-20 10:11
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.51 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.76 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.48 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.38 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.4 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.4 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.37 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.52 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.4 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.4 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.64 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 9.79 |





