2026-03-27
时间:2026-03-27 09:54
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.35 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.79 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.64 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.31 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.42 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.71 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.52 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.35 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.34 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.56 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.55 |





