2022-02-02
时间:2022-02-07 17:18
品名 规格型号 鉴定基准日 鉴定基价
英特尔CPU I9 12900KF 1700针 16核24线程散片一年 2022-02-02 3650
英特尔CPU I7 12700K 1700针 12核20线程散片一年 2022-02-02 2560
英特尔CPU I7 12700KF 1700针 12核20线程散片一年 2022-02-02 2430
英特尔CPU I5 12600KF 1700针 10核16线程散片一年 2022-02-02 1840
英特尔CPU I3 3220 2核2线3.3GHz 配H61散片一年 2022-02-02 150
英特尔CPU G3220 2核2线3.0GHz 配H81散片一年 2022-02-02 100
英特尔CPU I3 4160 2核4线程 3.6GHz 配H81散片一年 2022-02-02 260
英特尔CPU I5 4460 4核4线3.2GHz 配H81散片一年 2022-02-02 390
英特尔CPU I3 6100 2核4线程 3.7GHz 配H110散片一年 2022-02-02 490
英特尔CPU I3 9100F 1151针 4核4线程 3.6GHz散片一年 2022-02-02 600
英特尔CPU i3 9100 1151针 4核4线程 3.6GHz散片一年 2022-02-02 650
英特尔CPU I5 9400F 1151针 6核6线程 2.9GHz散片一年 2022-02-02 825
英特尔CPU I5 9400  1151针 6核6线程 2.9GHz散片一年 2022-02-02 910
英特尔CPU i7 9700  1151针 8核8线程 3.0GHz散片一年 2022-02-02 1670
英特尔CPU 赛扬G5905 1200针 2核2线程3.5GHZ散片一年 2022-02-02 250
英特尔CPU 奔腾G6405 1200针 2核4线程 4.1GHZ散片一年 2022-02-02 435
英特尔CPU I3 10100F 1200针 4核8线程3.6-4.3GHZ散片一年 2022-02-02 460
英特尔CPU I3 10100 1200针 4核8线程3.6-4.3GHZ散片一年 2022-02-02 615
英特尔CPU I3 10105F 1200针 4核8线程3.7-4.3GHZ散片一年 2022-02-02 460
英特尔CPU I3 10105 1200针 4核8线程3.7-4.3GHZ散片一年 2022-02-02 620
英特尔CPU I5 10400F 1200针 6核12线程2.9-4.5GHZ散片一年 2022-02-02 770
英特尔CPU I5 10400 1200针 6核12线程2.9-4.3GHZ散片一年 2022-02-02 895
英特尔CPU I5 11400  1200针 6核12线程2.6-4.4GHZ散片一年 2022-02-02 970
英特尔CPU I7 10700   1200针 8核16线程2.9-4.8GHZ散片一年 2022-02-02 1630
英特尔CPU I7 11700 1200针 8核16线程2.5-4.8GHZ散片一年 2022-02-02 1755
英特尔CPU I7 11700K 1200针 8核16线程3.6-4.9GHZ散片一年 2022-02-02 1970
英特尔CPU I9-10900K 1200针 10核20线程3.7-5.3GHZ散片一年 2022-02-02 2910
英特尔CPU I9 11900K 1200针 8核16线程3.5-5.1GHZ散片一年 2022-02-02 3180
英特尔CPU I9 12900K 1700针 16核24线程原盒三年 2022-02-02 4650
英特尔CPU I9 12900KF 1700针 16核24线程原盒三年 2022-02-02 4450
英特尔CPU I7 12700K 1700针 12核20线程原盒三年 2022-02-02 2870
英特尔CPU I7 12700KF 1700针 12核20线程原盒三年 2021-12-23 2680
附件下载