2025-07-07
时间:2025-07-07 11:06
 
品名 规格型号 鉴定基准日 鉴定基价
英特尔CPU Ultra 9 285K 2025-07-07 4350
英特尔CPU Ultra 7 265K 2025-07-07 2490
英特尔CPU Ultra 5 245K 2025-07-07 1900
英特尔CPU Ultra 5 245KF 2025-07-07 1750
英特尔CPU I9 14900K 2025-07-07 2930
英特尔CPU I9 14900KF 2025-07-07 2740
英特尔CPU I7 14700K 2025-07-07 2210
英特尔CPU i7 14700KF 2025-07-07 2050
英特尔CPU i5 14600KF 2025-07-07 1180
英特尔CPU I5 14400F 2025-07-07 750
英特尔CPU i7 13700KF 2025-07-07 1990
英特尔CPU i7 13700F 2025-07-07 1615
英特尔CPU I5 13490F 2025-07-07 800
英特尔CPU I5 13400 2025-07-07 850
英特尔CPU I5 13400F 2025-07-07 695
英特尔CPU I7 12700K 2025-07-07 1490
英特尔CPU I7 12700KF 2025-07-07 1185
英特尔CPU i5 12600K 2025-07-07 1180
英特尔CPU i5 12600KF 2025-07-07 960
英特尔CPU I5 12490F 2025-07-07 760
英特尔CPU I5 12400 2025-07-07 810
英特尔CPU I5 12400F 2025-07-07 645
英特尔CPU i3 12100 2025-07-07 610
英特尔CPU i3 12100F 2025-07-07 310
英特尔CPU G7400 2025-07-07 410
英特尔CPU I5 10400 2025-07-07 710
英特尔CPU I5 10400F 2025-07-07 480
英特尔CPU I3 10105 2025-07-07 560
英特尔CPU I3 10105F 2025-07-07 385
英特尔CPU 奔腾G6405 2025-07-07 400
英特尔CPU 赛扬G5905 2025-07-07 220
英特尔CPU i3 6100 2025-07-07 95
英特尔CPU i5 6500 2025-07-07 220
英特尔CPU i5 8500 2025-07-07 420
英特尔CPU i5 9400F 2025-07-07 350
AMD  CPU AM4 3400G 2025-07-07 410
AMD  CPU R5 5600GT 2025-07-07 800
AMD  CPU R5 5600 2025-07-07 600
AMD  CPU R5 7500F 2025-07-07 940
AMD  CPU R5 7600 2025-07-07 1130
AMD  CPU R7 7800X 3D 2025-07-07 2300
AMD  CPU R5 9600X 2025-07-07 1350
AMD  CPU R7 9700X 2025-07-07 1900
AMD  CPU R7 9800X 3D 2025-07-07 3300
AMD  CPU R9 9900X 2025-07-07 2720
AMD  CPU R9 9950X 2025-07-07 3880
AMD  CPU R9 9900X3D 2025-07-07 4500
AMD  CPU R9 9950X3D 2025-07-07 5400
威刚内存 威刚XPG马甲条 D300 16G 6000 C30-A die 黑\白+10 2025-07-07 460
威刚内存 威刚XPG马甲条 D300 32G 6000 C30-A die 黑\白+10 2025-07-07 790
航嘉电源 航嘉睿智300S 工包 2025-07-07 85
航嘉电源 航嘉GS400 额定300W 工包 2025-07-07 120
航嘉电源 航嘉GS500 额定400W 工包 2025-07-07 170
航嘉电源 航嘉ECO500 额定500W 盒包 2025-07-07 199
航嘉电源 航嘉战鹰750C 额定650W 工包 2025-07-07 235
航嘉电源 航嘉WD650EVO 铜牌额定650W直出 2025-07-07 260
航嘉电源 航嘉GX700Pro 铜牌额定700W直出 2025-07-07 275
航嘉电源 航嘉WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 2025-07-07 320
航嘉电源 航嘉GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 2025-07-07 370
航嘉电源 航嘉MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 2025-07-07 460
航嘉电源 航嘉GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 2025-07-07 490
航嘉电源 航嘉MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 2025-07-07 570
航嘉电源 航嘉MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 2025-07-07 830
航嘉电源 航嘉MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 2025-07-07 930
希捷硬盘 希捷2TB  ST2000DM005 5400转 2025-07-07 430
希捷硬盘 希捷2TB  ST2000DM008 7200转 2025-07-07 450
希捷硬盘 希捷4TB  ST4000DM004 2025-07-07 540
HKC显示器 HKC V2218M SE 2025-07-07 340
HKC显示器 HKC V2218M 2025-07-07 360
HKC显示器 HKC V2418M 2025-07-07 380
HKC显示器 HKC V2518M 2025-07-07 390
HKC显示器 HKC V2718M 2025-07-07 490
HKC显示器 HKC V2418 2025-07-07 420
HKC显示器 HKC V2718 2025-07-07 520
HKC显示器 HKC V3218 2025-07-07 749
HKC显示器 HKC V2718Q 2025-07-07 650
HKC显示器 HKC T3252U 2025-07-07 1030
附件下载