2025-10-10
时间:2025-10-10 14:57
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 英特尔CPU | 酷睿Ultra9 285K | 2025-10-10 | 3850 |
| 英特尔CPU | 酷睿Ultra 7 265K | 2025-10-10 | 1980 |
| 英特尔CPU | 酷睿Ultra 5 230F | 2025-10-10 | 960 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2025-10-10 | 3050 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2025-10-10 | 2840 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14790F | 2025-10-10 | 1910 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2025-10-10 | 2310 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2025-10-10 | 2085 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700F | 2025-10-10 | 1910 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600K | 2025-10-10 | 1280 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2025-10-10 | 1280 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14490F | 2025-10-10 | 1020 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400 | 2025-10-10 | 1370 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2025-10-10 | 1015 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 14100 | 2025-10-10 | 770 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 13900KF | 2025-10-10 | 2700 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 13700KF | 2025-10-10 | 1990 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 13700 | 2025-10-10 | 2280 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 13790F | 2025-10-10 | 1610 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13490F | 2025-10-10 | 980 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2025-10-10 | 1100 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2025-10-10 | 965 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 12900K | 2025-10-10 | 2040 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 12900KF | 2025-10-10 | 1900 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2025-10-10 | 1685 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2025-10-10 | 1285 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700 | 2025-10-10 | 1790 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2025-10-10 | 980 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12490F | 2025-10-10 | 760 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2025-10-10 | 1015 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2025-10-10 | 705 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2025-10-10 | 695 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2025-10-10 | 400 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 10700 | 2025-10-10 | 1650 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2025-10-10 | 685 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 11400F | 2025-10-10 | 580 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2025-10-10 | 510 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2025-10-10 | 590 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2025-10-10 | 410 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 7100 | 2025-10-10 | 160 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2025-10-10 | 250 |
| 英特尔CPU | 奔腾 G7400 | 2025-10-10 | 570 |
| 英特尔CPU | 奔腾 G6405 | 2025-10-10 | 400 |
| 英特尔CPU | 赛扬 G5905 | 2025-10-10 | 180 |
| AMD CPU | AMD A6 8570E | 2025-10-10 | 50 |
| AMD CPU | AMD R5 5600 | 2025-10-10 | 585 |
| AMD CPU | AMD R5 5600X | 2025-10-10 | 630 |
| AMD CPU | AMD R5 5500GT | 2025-10-10 | 655 |
| AMD CPU | AMD R5 5600GT | 2025-10-10 | 745 |
| AMD CPU | AMD R7 5700G | 2025-10-10 | 855 |
| AMD CPU | AMD R7 5700X | 2025-10-10 | 825 |
| AMD CPU | AMD R5 7500F | 2025-10-10 | 855 |
| AMD CPU | AMD R5 9600X | 2025-10-10 | 1315 |
| AMD CPU | AMD R7 9700X | 2025-10-10 | 1705 |
| AMD CPU | AMD R7 7800X3D | 2025-10-10 | 2070 |
| AMD CPU | AMD R7 9800X3D | 2025-10-10 | 3010 |
| AMD CPU | AMD R9 9900X | 2025-10-10 | 2520 |
| AMD CPU | AMD R9 9900X3D | 2025-10-10 | 3820 |
| AMD CPU | AMD R9 9950X3D | 2025-10-10 | 4510 |
| 威刚内存 | 威刚8G3200 万紫千红 DDR4 | 2025-10-10 | 170 |
| 威刚内存 | 威刚16G3200 万紫千红 DDR4 | 2025-10-10 | 290 |
| 威刚内存 | 威刚32G3200 万紫千红 DDR4 | 2025-10-10 | 695 |
| 威刚内存 | 威刚16G5600 万紫千红 DDR5 | 2025-10-10 | 360 |
| 威刚内存 | 威刚16G6000 万紫千红 DDR5 | 2025-10-10 | 390 |
| 威刚内存 | 威刚32G5600 万紫千红 DDR5 | 2025-10-10 | 650 |
| 威刚内存 | 威刚16G5600 笔记本内存 DDR5 | 2025-10-10 | 360 |
| 威刚内存 | 威刚32G5600 笔记本内存 DDR5 | 2025-10-10 | 620 |
| 威刚内存 | 威刚D35 8G3200 DDR4 黑色/白色 | 2025-10-10 | 180 |
| 威刚内存 | 威刚D35 8G3600 DDR4 黑色 海力士CJR | 2025-10-10 | 190 |
| 威刚内存 | 威刚D35 16G3600 DDR4 黑色 海力士CJR | 2025-10-10 | 340 |
| 威刚内存 | 威刚D35 32G3200 DDR4 黑色 | 2025-10-10 | 720 |
| 威刚内存 | 威刚D35 32G3600 DDR4 黑色 海力士CJR | 2025-10-10 | 740 |
| 威刚内存 | 威刚D300 16G6000 C36 黑色镁光颗粒 | 2025-10-10 | 430 |
| 威刚内存 | 威刚D300 16G6000 C30 黑色/白色海力士Mdie | 2025-10-10 | 470 |
| 威刚内存 | 威刚D300 16G6000 C30 黑色/白色 海力士Adie | 2025-10-10 | 520 |
| 威刚内存 | 威刚D300 16G6000 C28 黑色/白色 海力士Adie | 2025-10-10 | 560 |
| 威刚内存 | 威刚D300 24G6000 C28 黑色/白色 海力士新Mdie | 2025-10-10 | 620 |
| 威刚内存 | 威刚D300 32G6000 C30 黑色 海力士Mdie | 2025-10-10 | 820 |
| 威刚内存 | 威刚D300G 16G6000 C30 海力士Mdie 黑色 灯条 | 2025-10-10 | 480 |
| 威刚内存 | 威刚D300G 24G6000 C28 海力士新Mdie 黑/白色 灯条 | 2025-10-10 | 630 |
| 威刚内存 | 威刚D500G 16Gx2 8000 C38 龙耀 海力士A die 灯条 黑/白 | 2025-10-10 | 1240 |
| 先马逾辉电源 | 逾辉350S SFX小电源 | 2025-10-10 | 95 |
| 先马逾辉电源 | 逾辉激战400P 工 | 2025-10-10 | 60 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 奇迹430经典版 | 2025-10-10 | 85 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 奇迹500先锋版 | 2025-10-10 | 95 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 精工Z4 实标300W | 2025-10-10 | 96 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 精工Z5 实标400W | 2025-10-10 | 129 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 精工Z6 实标500W | 2025-10-10 | 145 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 精工Z7 实标600W | 2025-10-10 | 165 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 雪妖 V6 650W 白色 | 2025-10-10 | 210 |
| 先马逾辉电源 | 先马逾辉 雪妖 V7 750W 白色 | 2025-10-10 | 225 |
| 希捷硬盘 | 希捷酷鱼1T 7200转 OEM | 2025-10-10 | 580 |
| 希捷硬盘 | 希捷酷鱼 4TB普盘OEM 5400转 SATA3 3.5英寸 | 2025-10-10 | 700 |
| 希捷硬盘 | 希捷V5 4TB企业级 7200转 128MB SATA3 3.5英寸 | 2025-10-10 | 950 |
| HKC显示器 | 华硕VP229HF 渠道 | 2025-10-10 | 480 |
| HKC显示器 | 华硕VY249HGR 120Hz | 2025-10-10 | 485 |
| HKC显示器 | 华硕VA24DQF 100Hz | 2025-10-10 | 485 |
| HKC显示器 | 华硕VA24EQSB 100Hz | 2025-10-10 | 540 |
| HKC显示器 | 华硕VY279HGR 120Hz | 2025-10-10 | 660 |





