2026-03-06
时间:2026-03-06 10:17
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 英特尔CPU | Ultra 9 285K | 2026-03-06 | 4070 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265K | 2026-03-06 | 1870 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265KF | 2026-03-06 | 1580 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245K | 2026-03-06 | 1520 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245KF | 2026-03-06 | 1420 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225 | 2026-03-06 | 1200 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 230F | 2026-03-06 | 1110 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225F | 2026-03-06 | 1050 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2026-03-06 | 3200 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2026-03-06 | 2720 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2026-03-06 | 2610 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2026-03-06 | 2005 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2026-03-06 | 1515 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2026-03-06 | 955 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700KF | 2026-03-06 | 1950 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700F | 2026-03-06 | 1580 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2026-03-06 | 1420 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2026-03-06 | 870 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2026-03-06 | 1785 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2026-03-06 | 1705 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600K | 2026-03-06 | 1285 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2026-03-06 | 1175 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2026-03-06 | 1070 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2026-03-06 | 780 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2026-03-06 | 740 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2026-03-06 | 565 |
| 英特尔CPU | 奔腾G7400 | 2026-03-06 | 690 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2026-03-06 | 795 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2026-03-06 | 565 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2026-03-06 | 545 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2026-03-06 | 370 |
| 英特尔CPU | 奔腾G6405 | 2026-03-06 | 280 |
| 英特尔CPU | 赛扬G5905 | 2026-03-06 | 190 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 6100 | 2026-03-06 | 95 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2026-03-06 | 220 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 8500 | 2026-03-06 | 435 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 9400F | 2026-03-06 | 375 |
| AMD CPU | R5 5500GT | 2026-03-06 | 840 |
| AMD CPU | R5 5600GT | 2026-03-06 | 835 |
| AMD CPU | R5 5600 | 2026-03-06 | 690 |
| AMD CPU | R5 7500F | 2026-03-06 | 790 |
| AMD CPU | R5 7600X | 2026-03-06 | 1150 |
| AMD CPU | R7 7800X 3D | 2026-03-06 | 1920 |
| AMD CPU | R5 9600X | 2026-03-06 | 1170 |
| AMD CPU | R7 9700X | 2026-03-06 | 1570 |
| AMD CPU | R7 9800X 3D | 2026-03-06 | 2770 |
| AMD CPU | R9 9900X | 2026-03-06 | 2460 |
| AMD CPU | R9 9950X | 2026-03-06 | 3150 |
| AMD CPU | R9 9900X3D | 2026-03-06 | 3450 |
| AMD CPU | R9 9950X3D | 2026-03-06 | 4350 |
| 金士顿内存 | 8G 3200 | 2026-03-06 | 560 |
| 金士顿内存 | 16G 3200 | 2026-03-06 | 870 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3200 | 2026-03-06 | 925 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3200 | 2026-03-06 | 1890 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3600 | 2026-03-06 | 975 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3600 | 2026-03-06 | 1930 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 6000 | 2026-03-06 | 1530 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 6000 | 2026-03-06 | 2920 |
| 航嘉电源 | 睿智300S 200W工包 | 2026-03-06 | 85 |
| 航嘉电源 | GS400 额定300W 工包 | 2026-03-06 | 120 |
| 航嘉电源 | GS500 额定400W 工包 | 2026-03-06 | 175 |
| 航嘉电源 | ECO500 额定500W 盒包 | 2026-03-06 | 199 |
| 航嘉电源 | 战鹰750C 额定650W 工包 | 2026-03-06 | 235 |
| 航嘉电源 | WD650EVO 铜牌额定650W直出 | 2026-03-06 | 260 |
| 航嘉电源 | GX700Pro 铜牌额定700W直出 | 2026-03-06 | 275 |
| 航嘉电源 | WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 | 2026-03-06 | 320 |
| 航嘉电源 | GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-03-06 | 370 |
| 航嘉电源 | MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 | 2026-03-06 | 460 |
| 航嘉电源 | GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-03-06 | 490 |
| 航嘉电源 | MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-03-06 | 570 |
| 航嘉电源 | MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 | 2026-03-06 | 830 |
| 航嘉电源 | MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 | 2026-03-06 | 930 |
| 西数硬盘 | 蓝盘1TB 64M WD10EZEX 行货 | 2026-03-06 | 880 |
| 西数硬盘 | 蓝盘2TB 64M WD20EZRZ | 2026-03-06 | 925 |
| 西数硬盘 | 蓝盘4TB 64M WD40EZRZ OEM | 2026-03-06 | 1035 |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM005 5400转 | 2026-03-06 | 905 |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM008 7200转 | 2026-03-06 | 1020 |
| 希捷硬盘 | 4TB ST4000DM004 | 2026-03-06 | 1060 |
| HKC显示器 | HKC V2218M | 2026-03-06 | 360 |
| HKC显示器 | HKC V2518M | 2026-03-06 | 390 |
| HKC显示器 | HKC 24FS1 | 2026-03-06 | 410 |
| HKC显示器 | HKC 27FS1 | 2026-03-06 | 510 |
| HKC显示器 | HKC V2418 | 2026-03-06 | 420 |
| HKC显示器 | HKC 27FS2 | 2026-03-06 | 540 |
| HKC显示器 | HKC V3218 | 2026-03-06 | 780 |
| HKC显示器 | HKC 27QS2 | 2026-03-06 | 680 |
| HKC显示器 | HKC T3252U | 2026-03-06 | 1030 |





