2026-04-08
时间:2026-04-08 14:53
| 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 | 价格类型 |
| 英特尔CPU | Ultra 9 285K | 2026-04-08 | 3820 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265K | 2026-04-08 | 1800 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 7 265KF | 2026-04-08 | 1590 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245K | 2026-04-08 | 1550 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 245KF | 2026-04-08 | 1460 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225 | 2026-04-08 | 1250 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 230F | 2026-04-08 | 1080 | 批发价 |
| 英特尔CPU | Ultra 5 225F | 2026-04-08 | 1050 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2026-04-08 | 3280 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2026-04-08 | 2850 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2026-04-08 | 2820 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2026-04-08 | 2135 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2026-04-08 | 1510 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2026-04-08 | 1040 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700KF | 2026-04-08 | 2050 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿i7 13700F | 2026-04-08 | 1815 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2026-04-08 | 1500 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2026-04-08 | 1020 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2026-04-08 | 2245 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2026-04-08 | 1915 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2026-04-08 | 1160 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12490F | 2026-04-08 | 945 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2026-04-08 | 1230 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2026-04-08 | 910 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2026-04-08 | 945 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2026-04-08 | 655 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 奔腾G7400 | 2026-04-08 | 795 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2026-04-08 | 855 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2026-04-08 | 690 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2026-04-08 | 600 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2026-04-08 | 435 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 奔腾G6405 | 2026-04-08 | 270 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 赛扬G5905 | 2026-04-08 | 195 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I3 6100 | 2026-04-08 | 95 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2026-04-08 | 220 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 8500 | 2026-04-08 | 435 | 批发价 |
| 英特尔CPU | 酷睿I5 9400F | 2026-04-08 | 485 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 5500GT | 2026-04-08 | 840 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 5600GT | 2026-04-08 | 890 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 5600 | 2026-04-08 | 740 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 7500F | 2026-04-08 | 730 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 7600X | 2026-04-08 | 1150 | 批发价 |
| AMD CPU | R7 7800X 3D | 2026-04-08 | 1900 | 批发价 |
| AMD CPU | R5 9600X | 2026-04-08 | 1100 | 批发价 |
| AMD CPU | R7 9700X | 2026-04-08 | 1550 | 批发价 |
| AMD CPU | R7 9800X 3D | 2026-04-08 | 2790 | 批发价 |
| AMD CPU | R9 9900X | 2026-04-08 | 2400 | 批发价 |
| AMD CPU | R9 9950X | 2026-04-08 | 2820 | 批发价 |
| AMD CPU | R9 9900X3D | 2026-04-08 | 3430 | 批发价 |
| AMD CPU | R9 9950X3D | 2026-04-08 | 4170 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 8G 3200 | 2026-04-08 | 575 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 16G 3200 | 2026-04-08 | 710 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3200 | 2026-04-08 | 770 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3200 | 2026-04-08 | 1950 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 3600 | 2026-04-08 | 900 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 3600 | 2026-04-08 | 1950 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 16G 6000 | 2026-04-08 | 1310 | 批发价 |
| 金士顿内存 | 骇客 32G 6000 | 2026-04-08 | 2780 | 批发价 |
| 航嘉电源 | 睿智300S 200W工包 | 2026-04-08 | 85 | 批发价 |
| 航嘉电源 | GS400 额定300W 工包 | 2026-04-08 | 120 | 批发价 |
| 航嘉电源 | GS500 额定400W 工包 | 2026-04-08 | 175 | 批发价 |
| 航嘉电源 | ECO500 额定500W 盒包 | 2026-04-08 | 215 | 批发价 |
| 航嘉电源 | 战鹰750C 额定650W 工包 | 2026-04-08 | 245 | 批发价 |
| 航嘉电源 | WD650EVO小金牌 铜牌额定650W直出 | 2026-04-08 | 260 | 批发价 |
| 航嘉电源 | WD650K 金装版 铜牌铜牌额定650W直出 | 2026-04-08 | 300 | |
| 航嘉电源 | WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 | 2026-04-08 | 320 | 批发价 |
| 航嘉电源 | GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-04-08 | 370 | 批发价 |
| 航嘉电源 | MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 | 2026-04-08 | 460 | 批发价 |
| 航嘉电源 | GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-04-08 | 490 | 批发价 |
| 航嘉电源 | MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-04-08 | 570 | 批发价 |
| 航嘉电源 | MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 | 2026-04-08 | 830 | 批发价 |
| 航嘉电源 | MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 | 2026-04-08 | 930 | 批发价 |
| 西数硬盘 | 1TB 64M WD10EZEX 行货 | 2026-04-08 | 880 | 批发价 |
| 西数硬盘 | 2TB 64M WD20EZRZ | 2026-04-08 | 935 | 批发价 |
| 西数硬盘 | 4TB 64M WD40EZRZ OEM | 2026-04-08 | 1000 | |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM005 5400转 | 2026-04-08 | 930 | 批发价 |
| 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM008 7200转 | 2026-04-08 | 980 | 批发价 |
| 希捷硬盘 | 4TB ST4000DM004 | 2026-04-08 | 1080 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC V2218M | 2026-04-08 | 360 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC V2518M | 2026-04-08 | 390 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC 24FS1 | 2026-04-08 | 410 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC 27FS1 | 2026-04-08 | 510 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC V2418 | 2026-04-08 | 420 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC 27FS2 | 2026-04-08 | 540 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC V3218 | 2026-04-08 | 780 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC 27QS2 | 2026-04-08 | 680 | 批发价 |
| HKC显示器 | HKC T3252U | 2026-04-08 | 1030 | 批发价 |





