2026-05-07
时间:2026-05-07 09:59
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 | 价格类型 |
| 1 | 英特尔CPU | Ultra 9 285K | 2026-05-07 | 3600 | 批发价 |
| 2 | 英特尔CPU | Ultra 7 270K | 2026-05-07 | 2390 | 批发价 |
| 3 | 英特尔CPU | Ultra 7 265K | 2026-05-07 | 1790 | 批发价 |
| 4 | 英特尔CPU | Ultra 7 265KF | 2026-05-07 | 1860 | 批发价 |
| 5 | 英特尔CPU | Ultra 5 250K | 2026-05-07 | 1660 | 批发价 |
| 6 | 英特尔CPU | Ultra 5 245K | 2026-05-07 | 1490 | 批发价 |
| 7 | 英特尔CPU | Ultra 5 245KF | 2026-05-07 | 1420 | 批发价 |
| 8 | 英特尔CPU | Ultra 5 225 | 2026-05-07 | 1200 | 批发价 |
| 9 | 英特尔CPU | Ultra 5 230F | 2026-05-07 | 990 | 批发价 |
| 10 | 英特尔CPU | Ultra 5 225F | 2026-05-07 | 980 | 批发价 |
| 11 | 英特尔CPU | 酷睿I9 14900K | 2026-05-07 | 3120 | 批发价 |
| 12 | 英特尔CPU | 酷睿I9 14900KF | 2026-05-07 | 2770 | 批发价 |
| 13 | 英特尔CPU | 酷睿I7 14700K | 2026-05-07 | 2670 | 批发价 |
| 14 | 英特尔CPU | 酷睿I7 14700KF | 2026-05-07 | 2075 | 批发价 |
| 15 | 英特尔CPU | 酷睿I5 14600KF | 2026-05-07 | 1535 | 批发价 |
| 16 | 英特尔CPU | 酷睿I5 14400F | 2026-05-07 | 980 | 批发价 |
| 17 | 英特尔CPU | 酷睿i7 13700KF | 2026-05-07 | 2050 | 批发价 |
| 18 | 英特尔CPU | 酷睿i7 13700F | 2026-05-07 | 1810 | 批发价 |
| 20 | 英特尔CPU | 酷睿I5 13400 | 2026-05-07 | 1450 | 批发价 |
| 21 | 英特尔CPU | 酷睿I5 13400F | 2026-05-07 | 960 | 批发价 |
| 22 | 英特尔CPU | 酷睿I7 12700K | 2026-05-07 | 2195 | 批发价 |
| 23 | 英特尔CPU | 酷睿I7 12700KF | 2026-05-07 | 1870 | 批发价 |
| 25 | 英特尔CPU | 酷睿I5 12600KF | 2026-05-07 | 1165 | 批发价 |
| 27 | 英特尔CPU | 酷睿I5 12400 | 2026-05-07 | 1225 | 批发价 |
| 28 | 英特尔CPU | 酷睿I5 12400F | 2026-05-07 | 870 | 批发价 |
| 29 | 英特尔CPU | 酷睿I3 12100 | 2026-05-07 | 970 | 批发价 |
| 30 | 英特尔CPU | 酷睿I3 12100F | 2026-05-07 | 650 | 批发价 |
| 31 | 英特尔CPU | 奔腾G7400 | 2026-05-07 | 810 | 批发价 |
| 32 | 英特尔CPU | 酷睿I5 10400 | 2026-05-07 | 795 | 批发价 |
| 33 | 英特尔CPU | 酷睿I5 10400F | 2026-05-07 | 700 | 批发价 |
| 34 | 英特尔CPU | 酷睿I3 10105 | 2026-05-07 | 595 | 批发价 |
| 35 | 英特尔CPU | 酷睿I3 10105F | 2026-05-07 | 435 | 批发价 |
| 36 | 英特尔CPU | 奔腾G6405 | 2026-05-07 | 260 | 批发价 |
| 37 | 英特尔CPU | 赛扬G5905 | 2026-05-07 | 200 | 批发价 |
| 38 | 英特尔CPU | 酷睿I3 6100 | 2026-05-07 | 95 | 批发价 |
| 39 | 英特尔CPU | 酷睿I5 6500 | 2026-05-07 | 220 | 批发价 |
| 40 | 英特尔CPU | 酷睿I5 8500 | 2026-05-07 | 435 | 批发价 |
| 41 | 英特尔CPU | 酷睿I5 9400F | 2026-05-07 | 485 | 批发价 |
| 42 | AMD CPU | AM4 3400G | 2026-05-07 | 470 | 批发价 |
| 43 | AMD CPU | R5 5500GT | 2026-05-07 | 845 | 批发价 |
| 44 | AMD CPU | R5 5600GT | 2026-05-07 | 910 | 批发价 |
| 45 | AMD CPU | R5 5600 | 2026-05-07 | 730 | 批发价 |
| 46 | AMD CPU | R5 7500F | 2026-05-07 | 730 | 批发价 |
| 47 | AMD CPU | R5 7600X | 2026-05-07 | 1150 | 批发价 |
| 48 | AMD CPU | R7 7800X 3D | 2026-05-07 | 1850 | 批发价 |
| 49 | AMD CPU | R5 9600X | 2026-05-07 | 1100 | 批发价 |
| 50 | AMD CPU | R7 9700X | 2026-05-07 | 1480 | 批发价 |
| 51 | AMD CPU | R7 9800X 3D | 2026-05-07 | 2680 | 批发价 |
| 52 | AMD CPU | R9 9900X | 2026-05-07 | 2400 | 批发价 |
| 53 | AMD CPU | R9 9950X | 2026-05-07 | 2820 | 批发价 |
| 54 | AMD CPU | R9 9900X3D | 2026-05-07 | 3350 | 批发价 |
| 55 | AMD CPU | R9 9950X3D | 2026-05-07 | 4100 | 批发价 |
| 56 | 金士顿内存 | 8G 3200 | 2026-05-07 | 430 | 批发价 |
| 57 | 金士顿内存 | 16G 3200 | 2026-05-07 | 600 | 批发价 |
| 58 | 金士顿内存 | 骇客 16G 3200 | 2026-05-07 | 745 | 批发价 |
| 59 | 金士顿内存 | 骇客 32G 3200 | 2026-05-07 | 1900 | 批发价 |
| 60 | 金士顿内存 | 骇客 16G 3600 | 2026-05-07 | 850 | 批发价 |
| 61 | 金士顿内存 | 骇客 32G 3600 | 2026-05-07 | 1900 | 批发价 |
| 62 | 金士顿内存 | 骇客 16G 6000 | 2026-05-07 | 1120 | 批发价 |
| 63 | 金士顿内存 | 骇客 32G 6000 | 2026-05-07 | 2600 | 批发价 |
| 64 | 航嘉电源 | 睿智300S 200W工包 | 2026-05-07 | 85 | 批发价 |
| 65 | 航嘉电源 | GS400 额定300W 工包 | 2026-05-07 | 120 | |
| 66 | 航嘉电源 | GS500 额定400W 工包 | 2026-05-07 | 175 | 批发价 |
| 67 | 航嘉电源 | ECO500 额定500W 盒包 | 2026-05-07 | 215 | 批发价 |
| 68 | 航嘉电源 | 战鹰750C 额定650W 工包 | 2026-05-07 | 245 | 批发价 |
| 69 | 航嘉电源 | WD650EVO小金牌 铜牌额定650W直出 | 2026-05-07 | 260 | 批发价 |
| 70 | 航嘉电源 | WD650K 金装版 铜牌铜牌额定650W直出 | 2026-05-07 | 300 | 批发价 |
| 71 | 航嘉电源 | WD750EVO 铜牌额定750W直出 PCIE5.0供电 | 2026-05-07 | 320 | 批发价 |
| 72 | 航嘉电源 | GX750 金牌全模组750W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-05-07 | 370 | 批发价 |
| 73 | 航嘉电源 | MVP K750 金牌全模组750W ATX3.1 黑 | 2026-05-07 | 460 | 批发价 |
| 74 | 航嘉电源 | GX850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-05-07 | 490 | 批发价 |
| 75 | 航嘉电源 | MVP K850 金牌全模组850W ATX3.1 黑/白+20 | 2026-05-07 | 570 | 批发价 |
| 76 | 航嘉电源 | MVP P1000 白金全模组1000W 黑/白+20 | 2026-05-07 | 830 | 批发价 |
| 77 | 航嘉电源 | MVP P1200 白金全模组1200W 黑/白+20 | 2026-05-07 | 930 | 批发价 |
| 78 | 西数硬盘 | 蓝盘1TB 64M WD10EZEX 行货 | 2026-05-07 | 880 | 批发价 |
| 79 | 西数硬盘 | 蓝盘2TB 64M WD20EZRZ | 2026-05-07 | 935 | 批发价 |
| 80 | 西数硬盘 | 蓝盘4TB 64M WD40EZRZ OEM | 2026-05-07 | 1000 | 批发价 |
| 81 | 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM005 5400转 | 2026-05-07 | 930 | 批发价 |
| 82 | 希捷硬盘 | 2TB ST2000DM008 7200转 | 2026-05-07 | 980 | 批发价 |
| 83 | 希捷硬盘 | 4TB ST4000DM004 | 2026-05-07 | 1080 | 批发价 |
| 84 | HKC显示器 | HKC V2218M | 2026-05-07 | 360 | 批发价 |
| 85 | HKC显示器 | HKC V2518M | 2026-05-07 | 390 | 批发价 |
| 86 | HKC显示器 | HKC 24FS1 | 2026-05-07 | 410 | 批发价 |
| 87 | HKC显示器 | HKC 27FS1 | 2026-05-07 | 510 | 批发价 |
| 88 | HKC显示器 | HKC V2418 | 2026-05-07 | 420 | 批发价 |
| 89 | HKC显示器 | HKC 27FS2 | 2026-05-07 | 540 | 批发价 |
| 90 | HKC显示器 | HKC V3218 | 2026-05-07 | 799 | 批发价 |
| 91 | HKC显示器 | HKC 27QS2 | 2026-05-07 | 680 | 批发价 |
| 92 | HKC显示器 | HKC T3252U | 2026-05-07 | 1030 | 批发价 |





