2026-05-07
时间:2026-05-07 10:03
| 品名及规格 | 单位 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 | 价格类型 |
| 云烟(小熊猫家园) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 阿里山(景泰典蓝硬) | 条 | 2026.05.07 | 270 | 零售价 |
| 红双喜(百年龙凤) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 阿里山(天韵) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 宝亨(宝珠) | 条 | 2026.05.07 | 240 | 零售价 |
| 红双喜(龙凤) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 555冰炫 | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 金桥(冰爆) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 七匹狼(厦门) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖中支) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 七匹狼(大通仙) | 条 | 2026.05.07 | 900 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖细支) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 古田(光芒) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 七匹狼(软灰) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 七匹狼(纯尚) | 条 | 2026.05.07 | 220 | 零售价 |
| 七匹狼(纯雅) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 七匹狼(软红) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 七匹狼(硬红) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 七匹狼(蓝钻) | 条 | 2026.05.07 | 135 | 零售价 |
| 七匹狼(锋芒) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 七匹狼(白) | 条 | 2026.05.07 | 100 | 零售价 |
| 七匹狼(蓝) | 条 | 2026.05.07 | 100 | 零售价 |
| 七匹狼(豪迈) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 金桥(软混15mg) | 条 | 2026.05.07 | 100 | 零售价 |
| 王冠(奶香10支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 长城(盛世5号)10支 | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 长城(10支132秘制) | 盒 | 2026.05.07 | 1200 | 零售价 |
| 长城(金南极) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 丹纳曼告朗拿(25支) | 盒 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 丹纳曼(茉丝筒装4支) | 条 | 2026.05.07 | 700 | 零售价 |
| 中华(全开式) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 中华(双中支) | 条 | 2026.05.07 | 700 | 零售价 |
| 中华(软1) | 条 | 2026.05.07 | 650 | 零售价 |
| 中华(硬) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 大前门(短支) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 红双喜(硬8mg) | 条 | 2026.05.07 | 100 | 零售价 |
| 牡丹(软) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 冬虫夏草(和润) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 云烟(软珍品) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 玉溪(软) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 云烟(软大重九) | 条 | 2026.05.07 | 750 | 零售价 |
| 云烟(细支云龙) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 云烟(软如意) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 红塔山(硬经典100) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 红塔山(软经典) | 条 | 2026.05.07 | 90 | 零售价 |
| 云烟(紫) | 条 | 2026.05.07 | 130 | 零售价 |
| 黄鹤楼(软1916) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 三沙(细支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 黄山(红方印细支) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 黄金叶(天叶) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 苏烟(五星红杉树) | 条 | 2026.05.07 | 220 | 零售价 |
| 钻石(细支荷花) | 条 | 2026.05.07 | 420 | 零售价 |
| 紫气东来(祥瑞) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 真龙(美人香草) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 南京(雨花石) | 条 | 2026.05.07 | 530 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 利群(硬) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 利群(长嘴) | 条 | 2026.05.07 | 220 | 零售价 |
| 双喜(硬祥云好日子) | 条 | 2026.05.07 | 220 | 零售价 |
| 南京(十二钗烤烟) | 条 | 2026.05.07 | 280 | 零售价 |
| 利群(软长嘴) | 条 | 2026.05.07 | 330 | 零售价 |
| 钻石(荷花) | 条 | 2026.05.07 | 350 | 零售价 |
| 真龙(海韵) | 条 | 2026.05.07 | 450 | 零售价 |
| 黄金叶(天香细支) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 贵烟(跨越) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 娇子(宽窄好运细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬蓝新版) | 条 | 2026.05.07 | 350 | 零售价 |
| 泰山(望岳) | 条 | 2026.05.07 | 190 | 零售价 |
| 黄鹤楼(软蓝) | 条 | 2026.05.07 | 190 | 零售价 |
| 利群(西子阳光) | 条 | 2026.05.07 | 310 | 零售价 |
| 天子(千里江山细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 黄山(徽商新概念细支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 娇子(格调细支) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 黄山(新制皖烟) | 条 | 2026.05.07 | 140 | 零售价 |
| 好猫(细支长乐) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 利群(新版) | 条 | 2026.05.07 | 170 | 零售价 |
| 珍品兰州 | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 泰山(心悦) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 钻石(软绿) | 条 | 2026.05.07 | 140 | 零售价 |
| 双喜(经典1906) | 条 | 2026.05.07 | 170 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬天下名楼) | 条 | 2026.05.07 | 160 | 零售价 |
| 白沙(硬精品三代) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 长白山(777) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 金圣(滕王阁·紫光) | 条 | 2026.05.07 | 150 | 零售价 |
| 王冠(200支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 泰山(红将军) | 条 | 2026.05.07 | 100 | 零售价 |
| 贵烟(新贵) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 白沙(硬新精品二代) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 娇子(X) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 黄金叶(金满堂) | 条 | 2026.05.07 | 110 | 零售价 |
| 马爹利XO700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 2038 | 零售价 |
| 马爹利蓝带1L | 瓶 | 2026.05.07 | 2272 | 零售价 |
| 马爹利XO1.5L | 瓶 | 2026.05.07 | 4441 | 零售价 |
| 马爹利鼎盛1L | 瓶 | 2026.05.07 | 591 | 零售价 |
| 马爹利鼎盛VSOP700ml | 盒 | 2026.05.07 | 431 | 零售价 |
| 马爹利名士700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 620 | 零售价 |
| 格兰杰苏玳酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 瓶 | 2026.05.07 | 598 | 零售价 |
| 格兰杰雪莉酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 瓶 | 2026.05.07 | 498 | 零售价 |
| 苏格登单一麦芽威士忌(12) | 瓶 | 2026.05.07 | 388 | 零售价 |
| 苏格登单一麦芽威士忌(18) | 瓶 | 2026.05.07 | 948 | 零售价 |
| 杯莫亭700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 8888 | 零售价 |
| 蓝牌威士忌750ml | 瓶 | 2026.05.07 | 1198 | 零售价 |
| 轩尼诗VSOP(1L) | 瓶 | 2026.05.07 | 958 | 零售价 |
| 轩尼诗VSOP(1.5L) | 瓶 | 2026.05.07 | 1388 | 零售价 |
| 轩尼诗VSOP(3L) | 瓶 | 2026.05.07 | 2788 | 零售价 |
| 轩尼诗XO(1L) | 瓶 | 2026.05.07 | 2788 | 零售价 |
| 轩尼诗XO1.5L | 瓶 | 2026.05.07 | 4688 | 零售价 |
| 轩尼诗XO70CL | 瓶 | 2026.05.07 | 1799 | 零售价 |
| 3L特级人头马 | 瓶 | 2026.05.07 | 3388 | 零售价 |
| 人头马XOE(700ml) | 瓶 | 2026.05.07 | 1715 | 零售价 |
| 特级人头马(1000ml) | 瓶 | 2026.05.07 | 998 | 零售价 |
| 特级人头马(700ml) | 瓶 | 2026.05.07 | 685 | 零售价 |
| 芝华士12年700ml有盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 270 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典(海之蓝) | 瓶 | 2026.05.07 | 178 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典(天之蓝) | 瓶 | 2026.05.07 | 398 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝(M3) | 瓶 | 2026.05.07 | 598 | 零售价 |
| 53度精品高粱王 | 瓶 | 2026.05.07 | 168 | 零售价 |
| 58度823金门高粱酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 338 | 零售价 |
| 58度金门高粱酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 238 | 零售价 |
| 保亚红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.05.07 | 98 | 零售价 |
| 保亚卡奥红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.05.07 | 298 | 零售价 |
| 红蔓美乐红葡萄酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 108 | 零售价 |
| 红蔓珍藏卡曼妮红葡萄酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 198 | 零售价 |
| 红蔓庄园黄牌红葡萄酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 358 | 零售价 |
| 52度五粮液1618瓷瓶500ml | 瓶 | 2026.05.07 | 1499 | 零售价 |
| 53度500ml贵州大曲(70年代) | 瓶 | 2026.05.07 | 398 | 零售价 |
| 七匹狼(乘风启航) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 长城(5支传奇1号) | 盒 | 2026.05.07 | 450 | 零售价 |
| 长城(迷你香草) | 条 | 2026.05.07 | 210 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦8号) | 盒 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 中华(金中支) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬细支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 泰山(儒风细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 舒万酒庄2009红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.05.07 | 458 | 零售价 |
| 58度金门高粱酒(红坛)1L | 瓶 | 2026.05.07 | 618 | 零售价 |
| 五粮液(经典191)52度500ml | 瓶 | 2026.05.07 | 1499 | 零售价 |
| 轩尼诗.詹姆士700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 1158 | 零售价 |
| 天子(中支) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 七匹狼(古田红军灰) | 条 | 2026.05.07 | 280 | 零售价 |
| 七匹狼(古田金中支) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 木桐酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 6800 | 零售价 |
| 木桐酒庄2008红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 7200 | 零售价 |
| 木桐酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 7400 | 零售价 |
| 木桐酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 7800 | 零售价 |
| 玛歌酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 8000 | 零售价 |
| 拉图酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 12000 | 零售价 |
| 金钟酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.05.07 | 3530 | 零售价 |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 长城(迷你咖啡) | 条 | 2026.05.07 | 210 | 零售价 |
| 53度习酒窖藏1988珍品 | 瓶 | 2026.05.07 | 999 | 零售价 |
| 罗斯柴尔德拉菲酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒 | 盒 | 2026.05.07 | 8000 | 零售价 |
| 七匹狼(金砖时代) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 芙蓉王(硬中支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 七匹狼(纯境) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 仪尔乡都金贝纳三星 | 瓶 | 2026.05.07 | 228 | 零售价 |
| 仪尔乡都七星堡 | 瓶 | 2026.05.07 | 288 | 零售价 |
| 仪尔乡都金贝纳一星 | 瓶 | 2026.05.07 | 158 | 零售价 |
| 云烟(细支大重九) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 泰山(颜悦) | 条 | 2026.05.07 | 190 | 零售价 |
| 白沙(硬细支和天下) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 王冠(原味1号)10支 | 条 | 2026.05.07 | 60 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬平安) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 娇子(宽窄好运) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 利群(软蓝) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 将军(战神3号) | 盒 | 2026.05.07 | 600 | 零售价 |
| 中南海(5mg细支) | 条 | 2026.05.07 | 140 | 零售价 |
| 红双喜(南洋1905) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 冬虫夏草(双中支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 利群(江南韵) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 双喜(硬世纪经典) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 长城(红色132) | 盒 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 黄山(黑马细支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬1916) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 南京(炫赫门) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 长白山(蓝尚) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 轩尼诗百乐廷1.5L | 瓶 | 2026.05.07 | 21888 | 零售价 |
| 娇子(宽窄平安中支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 金圣(滕王阁细支) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 双喜(硬晶彩好日子) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦9号)25支 | 盒 | 2026.05.07 | 900 | 零售价 |
| 七星(天蓝) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 中华(细支) | 条 | 2026.05.07 | 550 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之韵2号) | 条 | 2026.05.07 | 240 | 零售价 |
| 七匹狼(鼓浪扬帆) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 黄山(小红方印) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 贵烟(红中支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 人民小酒(经典) | 瓶 | 2026.05.07 | 99 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝M6+ | 瓶 | 2026.05.07 | 798 | 零售价 |
| 七匹狼(古田金细支) | 条 | 2026.05.07 | 280 | 零售价 |
| 国花瓷西凤酒青韵20 | 瓶 | 2026.05.07 | 428 | 零售价 |
| 甲等国花瓷西凤酒陈年凤香30 | 瓶 | 2026.05.07 | 658 | 零售价 |
| 52度国花瓷西凤酒50 | 瓶 | 2026.05.07 | 1380 | 零售价 |
| 国花瓷西凤酒艺术珍藏版 | 瓶 | 2026.05.07 | 498 | 零售价 |
| 700ML百龄坛(12) | 瓶 | 2026.05.07 | 270 | 零售价 |
| 泰山(茉莉香韵) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 娇子(宽窄醇香中支) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 黄金礼宾(家礼) | 瓶 | 2026.05.07 | 498 | 零售价 |
| 恒大(硬中支) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 玉溪(鑫中支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 利群(休闲细支) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 红旗渠(新版银河) | 条 | 2026.05.07 | 50 | 零售价 |
| 泰山(合悦) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 52度五粮春二代(211) | 瓶 | 2026.05.07 | 388 | 零售价 |
| 黄金叶(天叶细支) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 南京(软九五) | 条 | 2026.05.07 | 850 | 零售价 |
| 人民大会堂(盛京中支) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 黄山(徽商新视界细支) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 长城(揽胜3号经典) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 长白山(人参参缘) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之韵6号)100支 | 条 | 2026.05.07 | 600 | 零售价 |
| 七匹狼(星辰大海双中支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 泰山(巴哈马甜味)100支 | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 贵烟(福中支) | 条 | 2026.05.07 | 430 | 零售价 |
| 白沙(硬和天下双中支) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 53度500ml茅台1935酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 1288 | 零售价 |
| 檀都(12年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 718 | 零售价 |
| 汤玛丁(14年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 985 | 零售价 |
| 汤玛丁(18年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 1650 | 零售价 |
| 中南海(冰耀中支) | 条 | 2026.05.07 | 230 | 零售价 |
| 君品习酒(2022) | 瓶 | 2026.05.07 | 1498 | 零售价 |
| 娇子(五粮浓香中支) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 1L轩尼诗詹姆士 | 瓶 | 2026.05.07 | 1658 | 零售价 |
| 轩尼诗VSOP700ml (2022) | 瓶 | 2026.05.07 | 588 | 零售价 |
| 格兰杰18年舞动之花东信康仁特别珍藏版威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 1480 | 零售价 |
| 70CL轩尼诗XXO | 瓶 | 2026.05.07 | 3988 | 零售价 |
| 53度500ml一品荷花酒烟草专供(单支) | 瓶 | 2026.05.07 | 699 | 零售价 |
| 53度500ml荷花经典绿 | 瓶 | 2026.05.07 | 999 | 零售价 |
| 厚工坊·精品版 | 瓶 | 2026.05.07 | 398 | 零售价 |
| 厚工坊·陈酿八 | 瓶 | 2026.05.07 | 928 | 零售价 |
| 兰州(黑中支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 哈尔滨(老巴夺红中支) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 黄金礼宾-古藏 | 瓶 | 2026.05.07 | 339 | 零售价 |
| 黄金礼宾-业礼 | 瓶 | 2026.05.07 | 698 | 零售价 |
| 马爹利名士1.5L | 瓶 | 2026.05.07 | 1404 | 零售价 |
| 马爹利名士1L | 瓶 | 2026.05.07 | 922 | 零售价 |
| 马爹利蓝带3L | 瓶 | 2026.05.07 | 7492 | 零售价 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地1L | 瓶 | 2026.05.07 | 2985 | 零售价 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 2101 | 零售价 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌醇萃12年雪莉桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 469 | 零售价 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌25年陈酿700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 4703 | 零售价 |
| 亚伯乐斯佩塞单一麦芽苏格兰威士忌12年双桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 487 | 零售价 |
| 好猫(长乐九美) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 三沙(蓝) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 厚工坊·工道原浆 | 瓶 | 2026.05.07 | 138 | 零售价 |
| 厚工坊·好运乌金 | 瓶 | 2026.05.07 | 468 | 零售价 |
| 七匹狼(银细支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 皇家礼炮24年700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 1716 | 零售价 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红半干型550ml | 瓶 | 2026.05.07 | 329 | 零售价 |
| 王冠(小国粹) | 条 | 2026.05.07 | 700 | 零售价 |
| 黄金叶(商鼎) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 麦卡伦蓝钻12年 | 瓶 | 2026.05.07 | 595 | 零售价 |
| 麦卡伦单桶12年 | 瓶 | 2026.05.07 | 1058 | 零售价 |
| 尊尼获加15年雪莉威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 480 | 零售价 |
| 1.75L尊尼获加蓝牌威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 2750 | 零售价 |
| 苏格登15年 | 瓶 | 2026.05.07 | 580 | 零售价 |
| 七匹狼(古田成功细支) | 条 | 2026.05.07 | 900 | 零售价 |
| 长城(132奇迹) | 条 | 2026.05.07 | 1200 | 零售价 |
| 长城(唯佳金字塔) | 条 | 2026.05.07 | 1700 | 零售价 |
| 丹纳曼(典藏精选白筒) | 盒 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 真龙(起源) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 茅台葡萄酒大师收藏 | 瓶 | 2026.05.07 | 328 | 零售价 |
| 天子(黄中支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 泰山(3G原味) | 条 | 2026.05.07 | 350 | 零售价 |
| 王冠(国粹满堂彩) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 人头马路易十三干邑白兰地 | 盒 | 2026.05.07 | 26900 | 零售价 |
| 王冠(蓝色假日) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 53度经典习酒(2023) | 瓶 | 2026.05.07 | 558 | 零售价 |
| 戈蕊红紫韵赤霞珠干红葡萄酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 158 | 零售价 |
| 玉溪(细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 钻石(软荷花) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 云烟(流金印象细支) | 条 | 2026.05.07 | 450 | 零售价 |
| 贺兰神海晟绿钻 | 瓶 | 2026.05.07 | 198 | 零售价 |
| 贺兰神海晟红钻 | 瓶 | 2026.05.07 | 298 | 零售价 |
| 贺兰神海晟蓝钻 | 瓶 | 2026.05.07 | 818 | 零售价 |
| 贺兰神海晟西拉·限量版 | 瓶 | 2026.05.07 | 1398 | 零售价 |
| 长城(骑士1号) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 泰山(儒风双中支) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 双喜(勿忘我) | 条 | 2026.05.07 | 200 | 零售价 |
| 长城(经典2号) | 条 | 2026.05.07 | 350 | 零售价 |
| 利群(阳光尊细支) | 条 | 2026.05.07 | 550 | 零售价 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红(丹青款) | 瓶 | 2026.05.07 | 519 | 零售价 |
| 长城(132迷你3号) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
| 长城(经典3号) | 条 | 2026.05.07 | 500 | 零售价 |
| 王冠(国粹风度)10支 | 盒 | 2026.05.07 | 700 | 零售价 |
| 泰山(3G水蜜桃二代) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 黄鹤楼(视界) | 条 | 2026.05.07 | 560 | 零售价 |
| 厚工坊·陈酿生肖(龙) | 瓶 | 2026.05.07 | 468 | 零售价 |
| 泰山(巴哈马) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁之道) | 瓶 | 2026.05.07 | 899 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁之诚) | 瓶 | 2026.05.07 | 399 | 零售价 |
| 七星(晶选赤玉) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 53度国台龙耀年份酒 | 瓶 | 2026.05.07 | 1299 | 零售价 |
| 叠川纯麦芽威士忌有盒装700ml | 瓶 | 2026.05.07 | 888 | 零售价 |
| 格兰菲迪15年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 399 | 零售价 |
| 格兰菲迪18年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 626 | 零售价 |
| 格兰菲迪21年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 1380 | 零售价 |
| 格兰菲迪22年单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 1998 | 零售价 |
| 百富12年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 550 | 零售价 |
| 百富14年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 820 | 零售价 |
| 三只猴子调和威士忌 | 瓶 | 2026.05.07 | 258 | 零售价 |
| 长城(生肖版) | 条 | 2026.05.07 | 1500 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦10号) | 条 | 2026.05.07 | 1200 | 零售价 |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | 条 | 2026.05.07 | 900 | 零售价 |
| 黄金叶(软天叶) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 南京(九五新版) | 条 | 2026.05.07 | 1000 | 零售价 |
| 黄金礼宾1935 | 瓶 | 2026.05.07 | 298 | 零售价 |
| 南京(大观园爆冰) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 长城(盛世6号) | 条 | 2026.05.07 | 840 | 零售价 |
| 好猫(长安印象) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 53度青花郎(九九重阳纪念) | 瓶 | 2026.05.07 | 1699 | 零售价 |
| 黄鹤楼(雪之梦7号)10支 | 条 | 2026.05.07 | 700 | 零售价 |
| 555(国际版) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 五粮液/68度系列(241)68%VOL500ml×6 | 瓶 | 2026.05.07 | 1999 | 零售价 |
| 爱喜(幻变倍享) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 新建牌(薄荷4) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 金圣(青瓷) | 条 | 2026.05.07 | 180 | 零售价 |
| 王冠(冰咖MIX) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 龙烟(老巴夺传琦) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 新中华(金短支) | 条 | 2026.05.07 | 800 | 零售价 |
| 牡丹(红中支) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 黄鹤楼(视窗) | 条 | 2026.05.07 | 400 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典天之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.05.07 | 259 | 零售价 |
| 52度洋河蓝色经典海之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.05.07 | 116 | 零售价 |
| 长城(盛世3号) | 条 | 2026.05.07 | 880 | 零售价 |
| 利群(阳光青中支) | 条 | 2026.05.07 | 350 | 零售价 |
| 黄金叶(大成细支) | 条 | 2026.05.07 | 300 | 零售价 |
| 双喜(春天·咖路里) | 条 | 2026.05.07 | 260 | 零售价 |
| 长城(胜利) | 条 | 2026.05.07 | 3800 | 零售价 |
| 厚工坊·陈酿生肖(蛇) | 瓶 | 2026.05.07 | 988 | 零售价 |
| 亚伯乐14年双桶陈酿 | 瓶 | 2026.05.07 | 758 | 零售价 |
| 百龄坛单一麦芽18年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.05.07 | 878 | 零售价 |
| 百龄坛单一麦芽12年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.05.07 | 358 | 零售价 |
| 皇家礼炮21年麦芽威士忌(新品绿瓶) | 瓶 | 2026.05.07 | 1358 | 零售价 |
| 仁怀酱香酒(仁怀1935) | 瓶 | 2026.05.07 | 1188 | 零售价 |
| 52度洋河梦之蓝(中国火箭流通版) | 瓶 | 2026.05.07 | 939 | 零售价 |
| 君品习酒(2024) | 瓶 | 2026.05.07 | 1498 | 零售价 |
| 七匹狼(银中支) | 条 | 2026.05.07 | 250 | 零售价 |
