2026-06-08
时间:2026-06-08 15:58
| 品名及规格 | 单位 | 鉴定基准日 | 鉴定基价 |
| 云烟(小熊猫家园) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 阿里山(景泰典蓝硬) | 条 | 2026.06.08 | 270 |
| 红双喜(百年龙凤) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 阿里山(天韵) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 宝亨(宝珠) | 条 | 2026.06.08 | 240 |
| 红双喜(龙凤) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 555冰炫 | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 金桥(冰爆) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 七匹狼(厦门) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 七匹狼(金砖中支) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 七匹狼(大通仙) | 条 | 2026.06.08 | 900 |
| 七匹狼(金砖细支) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 古田(光芒) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 七匹狼(软灰) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 七匹狼(纯尚) | 条 | 2026.06.08 | 220 |
| 七匹狼(纯雅) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 七匹狼(软红) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 七匹狼(硬红) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 七匹狼(蓝钻) | 条 | 2026.06.08 | 135 |
| 七匹狼(锋芒) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 七匹狼(白) | 条 | 2026.06.08 | 100 |
| 七匹狼(蓝) | 条 | 2026.06.08 | 100 |
| 七匹狼(豪迈) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 金桥(软混15mg) | 条 | 2026.06.08 | 100 |
| 王冠(奶香10支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 长城(盛世5号)10支 | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 长城(10支132秘制) | 盒 | 2026.06.08 | 1200 |
| 长城(金南极) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 丹纳曼告朗拿(25支) | 盒 | 2026.06.08 | 1000 |
| 丹纳曼(茉丝筒装4支) | 条 | 2026.06.08 | 700 |
| 中华(全开式) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 中华(双中支) | 条 | 2026.06.08 | 700 |
| 中华(软1) | 条 | 2026.06.08 | 650 |
| 中华(硬) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 大前门(短支) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 红双喜(硬8mg) | 条 | 2026.06.08 | 100 |
| 牡丹(软) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 冬虫夏草(和润) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 云烟(软珍品) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 玉溪(软) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 云烟(软大重九) | 条 | 2026.06.08 | 750 |
| 云烟(细支云龙) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 云烟(软如意) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 红塔山(硬经典100) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 红塔山(软经典) | 条 | 2026.06.08 | 90 |
| 云烟(紫) | 条 | 2026.06.08 | 130 |
| 黄鹤楼(软1916) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 三沙(细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 黄山(红方印细支) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 黄金叶(天叶) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 苏烟(五星红杉树) | 条 | 2026.06.08 | 220 |
| 钻石(细支荷花) | 条 | 2026.06.08 | 420 |
| 紫气东来(祥瑞) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 真龙(美人香草) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 南京(雨花石) | 条 | 2026.06.08 | 530 |
| 芙蓉王(硬) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 利群(硬) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 利群(长嘴) | 条 | 2026.06.08 | 220 |
| 双喜(硬祥云好日子) | 条 | 2026.06.08 | 220 |
| 南京(十二钗烤烟) | 条 | 2026.06.08 | 280 |
| 利群(软长嘴) | 条 | 2026.06.08 | 330 |
| 钻石(荷花) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 真龙(海韵) | 条 | 2026.06.08 | 450 |
| 黄金叶(天香细支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 贵烟(跨越) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 娇子(宽窄好运细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 芙蓉王(硬蓝新版) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 泰山(望岳) | 条 | 2026.06.08 | 190 |
| 黄鹤楼(软蓝) | 条 | 2026.06.08 | 190 |
| 利群(西子阳光) | 条 | 2026.06.08 | 310 |
| 天子(千里江山细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 黄山(徽商新概念细支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 娇子(格调细支) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 黄山(新制皖烟) | 条 | 2026.06.08 | 140 |
| 好猫(细支长乐) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 利群(新版) | 条 | 2026.06.08 | 170 |
| 珍品兰州 | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 泰山(心悦) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 钻石(软绿) | 条 | 2026.06.08 | 140 |
| 双喜(经典1906) | 条 | 2026.06.08 | 170 |
| 黄鹤楼(硬天下名楼) | 条 | 2026.06.08 | 160 |
| 白沙(硬精品三代) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 长白山(777) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 金圣(滕王阁·紫光) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 王冠(200支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 泰山(红将军) | 条 | 2026.06.08 | 100 |
| 贵烟(新贵) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 白沙(硬新精品二代) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 娇子(X) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 黄金叶(金满堂) | 条 | 2026.06.08 | 110 |
| 马爹利XO700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 2038 |
| 马爹利蓝带1L | 瓶 | 2026.06.08 | 2272 |
| 马爹利XO1.5L | 瓶 | 2026.06.08 | 4441 |
| 马爹利鼎盛1L | 瓶 | 2026.06.08 | 591 |
| 马爹利鼎盛VSOP700ml | 盒 | 2026.06.08 | 431 |
| 马爹利名士700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 620 |
| 格兰杰苏玳酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 瓶 | 2026.06.08 | 598 |
| 格兰杰雪莉酒桶窖藏陈酿700ml(12) | 瓶 | 2026.06.08 | 498 |
| 苏格登单一麦芽威士忌(12) | 瓶 | 2026.06.08 | 388 |
| 苏格登单一麦芽威士忌(18) | 瓶 | 2026.06.08 | 948 |
| 杯莫亭700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 8888 |
| 蓝牌威士忌750ml | 瓶 | 2026.06.08 | 1198 |
| 轩尼诗VSOP(1L) | 瓶 | 2026.06.08 | 958 |
| 轩尼诗VSOP(1.5L) | 瓶 | 2026.06.08 | 1388 |
| 轩尼诗VSOP(3L) | 瓶 | 2026.06.08 | 2788 |
| 轩尼诗XO(1L) | 瓶 | 2026.06.08 | 2788 |
| 轩尼诗XO1.5L | 瓶 | 2026.06.08 | 4688 |
| 轩尼诗XO70CL | 瓶 | 2026.06.08 | 1799 |
| 3L特级人头马 | 瓶 | 2026.06.08 | 3388 |
| 人头马XOE(700ml) | 瓶 | 2026.06.08 | 1715 |
| 特级人头马(1000ml) | 瓶 | 2026.06.08 | 998 |
| 特级人头马(700ml) | 瓶 | 2026.06.08 | 685 |
| 芝华士12年700ml有盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 270 |
| 52度洋河蓝色经典(海之蓝) | 瓶 | 2026.06.08 | 178 |
| 52度洋河蓝色经典(天之蓝) | 瓶 | 2026.06.08 | 398 |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝(M3) | 瓶 | 2026.06.08 | 598 |
| 53度精品高粱王 | 瓶 | 2026.06.08 | 168 |
| 58度823金门高粱酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 338 |
| 58度金门高粱酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 238 |
| 保亚红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.06.08 | 98 |
| 保亚卡奥红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.06.08 | 298 |
| 红蔓美乐红葡萄酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 108 |
| 红蔓珍藏卡曼妮红葡萄酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 198 |
| 红蔓庄园黄牌红葡萄酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 358 |
| 52度五粮液1618瓷瓶500ml | 瓶 | 2026.06.08 | 1499 |
| 53度500ml贵州大曲(70年代) | 瓶 | 2026.06.08 | 398 |
| 七匹狼(乘风启航) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 长城(5支传奇1号) | 盒 | 2026.06.08 | 450 |
| 长城(迷你香草) | 条 | 2026.06.08 | 210 |
| 黄鹤楼(雪之梦8号) | 盒 | 2026.06.08 | 500 |
| 中华(金中支) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 芙蓉王(硬细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 泰山(儒风细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 舒万酒庄2009红葡萄酒750ml | 瓶 | 2026.06.08 | 458 |
| 58度金门高粱酒(红坛)1L | 瓶 | 2026.06.08 | 618 |
| 五粮液(经典191)52度500ml | 瓶 | 2026.06.08 | 1499 |
| 轩尼诗.詹姆士700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 1158 |
| 天子(中支) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 七匹狼(古田红军灰) | 条 | 2026.06.08 | 280 |
| 七匹狼(古田金中支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 木桐酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 6800 |
| 木桐酒庄2008红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 7200 |
| 木桐酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 7400 |
| 木桐酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 7800 |
| 玛歌酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 8000 |
| 拉图酒庄2009红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 12000 |
| 金钟酒庄2010红葡萄酒珍珠棉盒装 | 瓶 | 2026.06.08 | 3530 |
| 万宝路(硬冰爵2.0) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 黄鹤楼(硬奇景) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 长城(迷你咖啡) | 条 | 2026.06.08 | 210 |
| 53度习酒窖藏1988珍品 | 瓶 | 2026.06.08 | 999 |
| 罗斯柴尔德拉菲酒庄2007红葡萄酒珍珠棉盒 | 盒 | 2026.06.08 | 8000 |
| 七匹狼(金砖时代) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 芙蓉王(硬中支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 七匹狼(纯境) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 仪尔乡都金贝纳三星 | 瓶 | 2026.06.08 | 228 |
| 仪尔乡都七星堡 | 瓶 | 2026.06.08 | 288 |
| 仪尔乡都金贝纳一星 | 瓶 | 2026.06.08 | 158 |
| 云烟(细支大重九) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 泰山(颜悦) | 条 | 2026.06.08 | 190 |
| 白沙(硬细支和天下) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 王冠(原味1号)10支 | 条 | 2026.06.08 | 60 |
| 黄鹤楼(硬平安) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 娇子(宽窄好运) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 利群(软蓝) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 将军(战神3号) | 盒 | 2026.06.08 | 600 |
| 中南海(5mg细支) | 条 | 2026.06.08 | 140 |
| 红双喜(南洋1905) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 冬虫夏草(双中支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 利群(江南韵) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 双喜(硬世纪经典) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 长城(红色132) | 盒 | 2026.06.08 | 180 |
| 黄山(黑马细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 黄鹤楼(硬1916) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 南京(炫赫门) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 长白山(蓝尚) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 轩尼诗百乐廷1.5L | 瓶 | 2026.06.08 | 21888 |
| 娇子(宽窄平安中支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 金圣(滕王阁细支) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 双喜(硬晶彩好日子) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 黄鹤楼(雪之梦9号)25支 | 盒 | 2026.06.08 | 900 |
| 七星(天蓝) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 中华(细支) | 条 | 2026.06.08 | 550 |
| 黄鹤楼(雪之韵2号) | 条 | 2026.06.08 | 240 |
| 七匹狼(鼓浪扬帆) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 黄山(小红方印) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 贵烟(红中支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 人民小酒(经典) | 瓶 | 2026.06.08 | 99 |
| 52度洋河蓝色经典梦之蓝M6+ | 瓶 | 2026.06.08 | 798 |
| 七匹狼(古田金细支) | 条 | 2026.06.08 | 280 |
| 国花瓷西凤酒青韵20 | 瓶 | 2026.06.08 | 428 |
| 甲等国花瓷西凤酒陈年凤香30 | 瓶 | 2026.06.08 | 658 |
| 52度国花瓷西凤酒50 | 瓶 | 2026.06.08 | 1380 |
| 国花瓷西凤酒艺术珍藏版 | 瓶 | 2026.06.08 | 498 |
| 700ML百龄坛(12) | 瓶 | 2026.06.08 | 270 |
| 泰山(茉莉香韵) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 娇子(宽窄醇香中支) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 黄金礼宾(家礼) | 瓶 | 2026.06.08 | 498 |
| 恒大(硬中支) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 玉溪(鑫中支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 利群(休闲细支) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 红旗渠(新版银河) | 条 | 2026.06.08 | 50 |
| 泰山(合悦) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 52度五粮春二代(211) | 瓶 | 2026.06.08 | 388 |
| 黄金叶(天叶细支) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 南京(软九五) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 人民大会堂(盛京中支) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 黄山(徽商新视界细支) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 长城(揽胜3号经典) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 长白山(人参参缘) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 黄鹤楼(雪之韵6号)100支 | 条 | 2026.06.08 | 600 |
| 七匹狼(星辰大海双中支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 泰山(巴哈马甜味)100支 | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 贵烟(福中支) | 条 | 2026.06.08 | 430 |
| 白沙(硬和天下双中支) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 53度500ml茅台1935酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 1288 |
| 檀都(12年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 718 |
| 汤玛丁(14年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 985 |
| 汤玛丁(18年)苏格兰单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 1650 |
| 中南海(冰耀中支) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 君品习酒(2022) | 瓶 | 2026.06.08 | 1498 |
| 娇子(五粮浓香中支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 1L轩尼诗詹姆士 | 瓶 | 2026.06.08 | 1658 |
| 轩尼诗VSOP700ml (2022) | 瓶 | 2026.06.08 | 588 |
| 格兰杰18年舞动之花东信康仁特别珍藏版威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 1480 |
| 70CL轩尼诗XXO | 瓶 | 2026.06.08 | 3988 |
| 53度500ml一品荷花酒烟草专供(单支) | 瓶 | 2026.06.08 | 699 |
| 53度500ml荷花经典绿 | 瓶 | 2026.06.08 | 999 |
| 厚工坊·精品版 | 瓶 | 2026.06.08 | 398 |
| 厚工坊·陈酿八 | 瓶 | 2026.06.08 | 928 |
| 兰州(黑中支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 哈尔滨(老巴夺红中支) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 黄金礼宾-古藏 | 瓶 | 2026.06.08 | 339 |
| 黄金礼宾-业礼 | 瓶 | 2026.06.08 | 698 |
| 马爹利名士1.5L | 瓶 | 2026.06.08 | 1404 |
| 马爹利名士1L | 瓶 | 2026.06.08 | 922 |
| 马爹利蓝带3L | 瓶 | 2026.06.08 | 7492 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地1L | 瓶 | 2026.06.08 | 2985 |
| 马爹利蓝带傲创干邑白兰地700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 2101 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌醇萃12年雪莉桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 469 |
| 格兰威特单一麦芽苏格兰威士忌25年陈酿700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 4703 |
| 亚伯乐斯佩塞单一麦芽苏格兰威士忌12年双桶陈酿700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 487 |
| 好猫(长乐九美) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 三沙(蓝) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 厚工坊·工道原浆 | 瓶 | 2026.06.08 | 138 |
| 厚工坊·好运乌金 | 瓶 | 2026.06.08 | 468 |
| 七匹狼(银细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 皇家礼炮24年700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 1716 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红半干型550ml | 瓶 | 2026.06.08 | 329 |
| 王冠(小国粹) | 条 | 2026.06.08 | 700 |
| 黄金叶(商鼎) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 麦卡伦蓝钻12年 | 瓶 | 2026.06.08 | 595 |
| 麦卡伦单桶12年 | 瓶 | 2026.06.08 | 1058 |
| 尊尼获加15年雪莉威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 480 |
| 1.75L尊尼获加蓝牌威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 2750 |
| 苏格登15年 | 瓶 | 2026.06.08 | 580 |
| 七匹狼(古田成功细支) | 条 | 2026.06.08 | 900 |
| 长城(132奇迹) | 条 | 2026.06.08 | 1200 |
| 长城(唯佳金字塔) | 条 | 2026.06.08 | 1700 |
| 丹纳曼(典藏精选白筒) | 盒 | 2026.06.08 | 400 |
| 真龙(起源) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 茅台葡萄酒大师收藏 | 瓶 | 2026.06.08 | 328 |
| 天子(黄中支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 泰山(3G原味) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 王冠(国粹满堂彩) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 人头马路易十三干邑白兰地 | 盒 | 2026.06.08 | 26900 |
| 王冠(蓝色假日) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 53度经典习酒(2023) | 瓶 | 2026.06.08 | 558 |
| 戈蕊红紫韵赤霞珠干红葡萄酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 158 |
| 玉溪(细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 钻石(软荷花) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 云烟(流金印象细支) | 条 | 2026.06.08 | 450 |
| 贺兰神海晟绿钻 | 瓶 | 2026.06.08 | 198 |
| 贺兰神海晟红钻 | 瓶 | 2026.06.08 | 298 |
| 贺兰神海晟蓝钻 | 瓶 | 2026.06.08 | 818 |
| 贺兰神海晟西拉·限量版 | 瓶 | 2026.06.08 | 1398 |
| 长城(骑士1号) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 泰山(儒风双中支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 双喜(勿忘我) | 条 | 2026.06.08 | 200 |
| 长城(经典2号) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 利群(阳光尊细支) | 条 | 2026.06.08 | 550 |
| 悠蜜蓝莓精酿遇见·丹红(丹青款) | 瓶 | 2026.06.08 | 519 |
| 长城(132迷你3号) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 长城(经典3号) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 王冠(国粹风度)10支 | 盒 | 2026.06.08 | 700 |
| 泰山(3G水蜜桃二代) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 黄鹤楼(视界) | 条 | 2026.06.08 | 560 |
| 厚工坊·陈酿生肖(龙) | 瓶 | 2026.06.08 | 468 |
| 泰山(巴哈马) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 仁怀酱香酒(仁之道) | 瓶 | 2026.06.08 | 899 |
| 仁怀酱香酒(仁之诚) | 瓶 | 2026.06.08 | 399 |
| 七星(晶选赤玉) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 53度国台龙耀年份酒 | 瓶 | 2026.06.08 | 1299 |
| 叠川纯麦芽威士忌有盒装700ml | 瓶 | 2026.06.08 | 888 |
| 格兰菲迪15年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 399 |
| 格兰菲迪18年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 626 |
| 格兰菲迪21年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 1380 |
| 格兰菲迪22年单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 1998 |
| 百富12年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 550 |
| 百富14年单一纯麦威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 820 |
| 三只猴子调和威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 258 |
| 长城(生肖版) | 条 | 2026.06.08 | 1500 |
| 黄鹤楼(雪之梦10号) | 条 | 2026.06.08 | 1200 |
| 黄鹤楼(硬1916如意) | 条 | 2026.06.08 | 900 |
| 黄金叶(软天叶) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 南京(九五新版) | 条 | 2026.06.08 | 1000 |
| 黄金礼宾1935 | 瓶 | 2026.06.08 | 298 |
| 南京(大观园爆冰) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 长城(盛世6号) | 条 | 2026.06.08 | 840 |
| 好猫(长安印象) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 53度青花郎(九九重阳纪念) | 瓶 | 2026.06.08 | 1699 |
| 黄鹤楼(雪之梦7号)10支 | 条 | 2026.06.08 | 700 |
| 555(国际版) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 五粮液/68度系列(241)68%VOL500ml×6 | 瓶 | 2026.06.08 | 1999 |
| 爱喜(幻变倍享) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 新建牌(薄荷4) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 金圣(青瓷) | 条 | 2026.06.08 | 180 |
| 王冠(冰咖MIX) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 龙烟(老巴夺传琦) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 新中华(金短支) | 条 | 2026.06.08 | 800 |
| 牡丹(红中支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 黄鹤楼(视窗) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 52度洋河蓝色经典天之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.06.08 | 259 |
| 52度洋河蓝色经典海之蓝(240ml) | 瓶 | 2026.06.08 | 116 |
| 长城(盛世3号) | 条 | 2026.06.08 | 880 |
| 利群(阳光青中支) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 黄金叶(大成细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 双喜(春天·咖路里) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 长城(胜利) | 条 | 2026.06.08 | 3800 |
| 厚工坊·陈酿生肖(蛇) | 瓶 | 2026.06.08 | 988 |
| 亚伯乐14年双桶陈酿 | 瓶 | 2026.06.08 | 758 |
| 百龄坛单一麦芽18年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.06.08 | 878 |
| 百龄坛单一麦芽12年陈酿格伦伯吉系列 | 瓶 | 2026.06.08 | 358 |
| 皇家礼炮21年麦芽威士忌(新品绿瓶) | 瓶 | 2026.06.08 | 1358 |
| 仁怀酱香酒(仁怀1935) | 瓶 | 2026.06.08 | 1188 |
| 52度洋河梦之蓝(中国火箭流通版) | 瓶 | 2026.06.08 | 939 |
| 君品习酒(2024) | 瓶 | 2026.06.08 | 1498 |
| 七匹狼(银中支) | 条 | 2026.06.08 | 250 |
| 53度2.5L贵州大曲酒(乙巳蛇年) | 瓶 | 2026.06.08 | 1888 |
| 芙蓉王(锦绣细支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 天子(c位) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 云烟(中支小重九) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 台河1982 | 瓶 | 2026.06.08 | 298 |
| 黄山(经典晥烟细支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 黄鹤楼(雪之梦100) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 53度375ml贵州茅台酒(巽风)(1×12)(海烟版) | 瓶 | 2026.06.08 | 1498 |
| 金桥(炫影细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 新版娇子(蓝时代) | 条 | 2026.06.08 | 70 |
| 新版云烟(黑金刚印象) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 芙蓉王(沁爽细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 泰山(战神6号) | 条 | 2026.06.08 | 1440 |
| 泰山(战神白金) | 条 | 2026.06.08 | 1600 |
| 黄鹤楼(雪之韵8号) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 长城(揽胜2号) | 条 | 2026.06.08 | 2400 |
| 白沙(昭君) | 条 | 2026.06.08 | 150 |
| 娇子(宽窄锦上细支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 黄鹤楼(3mg) | 条 | 2026.06.08 | 600 |
| 牡丹(恒大硬中支) | 条 | 2026.06.08 | 230 |
| 七星(晶选紫玉) | 条 | 2026.06.08 | 430 |
| 七匹狼(观海中支) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 芙蓉王(绽放) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 七匹狼(星辰大海细支) | 条 | 2026.06.08 | 450 |
| 金圣(乐神) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 黄鹤楼(逍遥7号) | 条 | 2026.06.08 | 850 |
| 黄鹤楼(雪之梦3号) | 条 | 2026.06.08 | 1800 |
| 玉溪(细支缤果爆) | 条 | 2026.06.08 | 300 |
| 中华(细支6mg) | 条 | 2026.06.08 | 700 |
| 利群(阳光细支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 新古田(光芒) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 芙蓉王(品悦细支) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 厚工坊·陈酿生肖(马) | 瓶 | 2026.06.08 | 988 |
| 芙蓉王(绽放细支) | 条 | 2026.06.08 | 400 |
| 新云烟(神秘花园) | 条 | 2026.06.08 | 320 |
| 黄鹤楼(冰咖) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 南京(十二钗钰钗) | 条 | 2026.06.08 | 350 |
| 云烟(苁蓉细) | 条 | 2026.06.08 | 260 |
| 崃州甄选单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 239 |
| 崃州STR 红葡萄酒桶单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 279 |
| 崃州菲诺雪莉桶单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 359 |
| 崃州波本桶单一麦芽威士忌 | 瓶 | 2026.06.08 | 359 |
| 利群(阳光中支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 七匹狼(古田纯青细支) | 条 | 2026.06.08 | 500 |
| 泰山(战神·风林火山) | 条 | 2026.06.08 | 1400 |





