2022-06-15
时间:2022-06-15 10:33
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.07 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.82 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.20 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 27.82 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 52.87 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 46.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.05 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.68 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.62 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.97 |





