2025-12-22
时间:2025-12-22 10:46
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.67 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.17 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.95 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.28 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.15 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 35.06 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.85 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.72 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.25 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.78 |





