2026-01-05
时间:2026-01-05 10:49
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.55 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.97 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.06 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.52 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 44.18 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 35.08 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.35 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.6 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.15 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.16 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.74 |





