2026-01-07
时间:2026-01-07 10:00
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.23 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.31 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.95 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.3 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 43.85 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 34.33 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.35 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.61 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.1 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.04 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.81 |





