2026-02-05
时间:2026-02-05 10:33
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.44 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.87 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.34 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 26.13 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.73 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 34.56 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.6 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.17 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.11 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.36 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.83 |





