2026-03-03
时间:2026-03-03 10:21
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.45 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.93 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.07 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 26.11 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.51 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.56 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.72 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.48 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.4 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.21 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.77 |





