2026-03-13
时间:2026-03-13 10:02
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.88 |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.41 |
| 带皮腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.27 |
| 排骨 | 新鲜(中排) | 元/500克 | 25.3 |
| 牛肉 | 去骨肉(牛霖) | 元/500克 | 45.06 |
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 33.56 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.1 |
| 鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.04 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.17 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.92 |
| 纯牛奶 | 盒装250ml | 盒 | 2.79 |





