2022-06-13
时间:2022-06-13 11:33
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.38 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.81 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.02 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.73 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.19 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.79 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.22 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.03 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.86 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.79 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.38 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 5.65 |





