2022-07-26
时间:2022-07-26 11:23
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.36 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.87 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.72 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.31 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.76 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.26 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.63 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.94 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.62 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.91 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.47 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.07 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 6.47 |





