2022-07-29
时间:2022-07-29 10:10
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.56 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.85 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.05 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.31 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.68 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.11 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.63 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.21 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.47 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.02 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.77 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.47 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.05 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 6.37 |





