2022-08-01
时间:2022-08-01 10:22
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.56 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.96 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.97 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.37 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.68 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.38 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.44 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.62 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.78 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.95 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.47 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.12 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 6.49 |





