2022-08-12
时间:2022-08-12 10:03
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.56 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 2.86 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.92 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.17 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.81 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.31 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.32 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.18 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.09 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 7.53 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.34 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.51 |





