2025-12-16
时间:2025-12-16 10:58
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.88 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.71 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.78 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.52 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.94 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.66 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.53 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.76 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.01 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.54 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.45 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 8.07 |





