2025-12-19
时间:2025-12-19 10:12
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.77 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.35 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.97 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.25 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.31 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.96 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.74 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.81 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.74 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.49 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.45 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.21 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.47 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.69 |





