2025-12-22
时间:2025-12-22 10:46
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.95 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.4 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.61 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.34 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.27 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.96 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.89 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.49 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.05 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.47 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.21 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.49 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.83 |





