2025-12-25
时间:2025-12-25 10:20
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.84 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.2 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.84 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.99 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.25 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.86 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.51 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.63 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.94 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.89 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.21 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.47 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.49 |





