2025-12-26
时间:2025-12-26 09:42
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 7.84 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.2 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.81 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.97 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.19 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.95 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.45 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.43 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.88 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.94 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.84 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.45 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.21 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.49 |





