2025-12-30
时间:2025-12-30 10:10
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.07 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.78 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.27 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.84 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.15 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.51 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.66 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.89 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.31 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.14 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.4 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.76 |





