2026-01-05
时间:2026-01-05 10:49
| 品名 | 规格 | 计量单位 | 农超平均价 |
| 苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 8.06 |
| 香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.09 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.8 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.22 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.87 |
| 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.92 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.2 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.82 |
| 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.96 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.15 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.22 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.1 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 蒜薹 | 新鲜 | 元/500克 | 8.21 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.43 |
| 豆角 | 新鲜(四季豆) | 元/500克 | 7.87 |





